RAKU® SIL 37-1295
| Cechy szczególne | Ognioodporność, zgodność z UL 94 V-0, wysoka odporność na starzenie i chemikalia |
|---|---|
| Zastosowania | Filtry HEPA w środowiskach o wysokich wymaganiach ogniowych (lotnictwo, laboratoria) |
| Odpowiednie dla maszyn | MAE TECH MAX L, MAE TECH MAX Pro |
Informacje dodatkowe
| Wersja | 200 kg , 30 kg |
|---|---|
| Typ materiału | Pianka silikonowa |
| Twardość | 45 Shore 00 |
| Gęstość (g/l) | 270 |
| Lepkość komponentu A (mPa·s) | 75 000 |
| Czas do odklejenia (min) | 8 |
| Zakres temperatur (°C) | -60 do +200 (do +300) |
| Wchłanianie wody (% przyrost masy) | ~1 |


