Sold out
RAKU® PUR 32-3275-5
| Cechy szczególne | Wysoka elastyczność, doskonałe odzyskiwanie kształtu, niskie wchłanianie wody |
|---|---|
| Zastosowania | Uszczelnienia w elektronice, motoryzacji, opakowania |
| Odpowiednie dla maszyn | MAE TECH MAX L, MAE TECH MAX Pro |
Informacje dodatkowe
| Wersja | 200 kg , 30 kg |
|---|---|
| Typ materiału | Pianka PU |
| Gęstość (g/l) | 375–395 |
| Twardość | 45–50 Shore 00 |
| Lepkość komponentu A (mPa·s) | 50 000–80 000 |
| Czas do odklejenia (min) | 6–10 |
| Zakres temperatur (°C) | -40 do +90 |
| Wchłanianie wody (% przyrost masy) | ~5–6 |


